Marché Fermé - BME Autres places de cotation | Après clotûre 21:04:17 | |||
8,946 EUR | +2,87% | 8,833 | -1,26% |
01/08 | Les actions bancaires sont en tête des actions européennes négociées aux Etats-Unis, les American Depositary Receipts étant en forte baisse jeudi. | MT |
31/07 | GRIFOLS : Les améliorations opérationnelles se sont poursuivies au cours du 2ème trimestre ; les prévisions sont maintenues |
Cet article est réservé aux membres
Pour débloquer l'article, INSCRIVEZ-VOUS !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Dernières actualités sur Grifols, S.A.
Les actions bancaires sont en tête des actions européennes négociées aux Etats-Unis, les American Depositary Receipts étant en forte baisse jeudi. | MT | |
GRIFOLS : Les améliorations opérationnelles se sont poursuivies au cours du 2ème trimestre ; les prévisions sont maintenues | ||
L'unité de Grifols obtient l'autorisation de la FDA pour lancer un essai de traitement du virus de l'hépatite B | MT | |
Grifols réitère ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 24, confirme le retraitement comptable annoncé | MT | |
Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de la santé sont plus faibles mardi après-midi | MT | |
Grifols, S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois se terminant le 30 juin 2024 | CI | |
Grifols, S.A. réaffirme ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2024 | CI | |
Transcript : Grifols, S.A., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024 | ||
Les marchés boursiers européens clôturent en hausse ; le PIB de la zone euro et de l'UE augmente de 0,3% au deuxième trimestre. | MT | |
Les actions européennes échangées aux Etats-Unis et les American Depositary Receipts en baisse dans les échanges de mardi | MT | |
Grifols révise ses comptes à la baisse de 494 millions de dollars pour ajuster la valeur de sa participation dans Shanghai RAAS | MT | |
Grifols devrait annoncer un ajustement comptable sur son actif en Chine dans ses résultats du premier semestre | MT | |
Grifols révise ses bilans financiers avec une baisse de 494 millions de dollars de la valeur de sa participation | RE | |
Grifols reçoit une étiquette élargie pour XEMBIFY (immunoglobuline sous-cutanée humaine-Klhw) aux États-Unis, renforçant ainsi son portefeuille d'Ig pour les patients | CI | |
Les actions européennes négociées aux Etats-Unis et les American Depositary Receipts en baisse dans les échanges de mercredi | MT | |
Les actions européennes négociées aux États-Unis sous forme de certificats américains d'actions étrangères ouvrent la semaine en forte hausse lundi matin | MT | |
Les actions européennes négociées aux Etats-Unis et les American Depositary Receipts chutent dans les échanges de mercredi | MT | |
Grifols, S.A. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration et de ses comités | CI | |
Les actions européennes négociées aux États-Unis en tant qu'American Depositary Receipts en baisse dans les échanges de mardi | MT | |
Les actions européennes négociées aux États-Unis sous forme de certificats de dépôt américains commencent la semaine en baisse dans les échanges de lundi | MT | |
Grifols, S.A. annonce la démission de membres de son conseil d'administration et la création d'un comité de transaction | CI | |
Les actions européennes négociées aux États-Unis sous forme de certificats de dépôt américains augmentent légèrement jeudi matin | MT | |
Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts tendent à la hausse dans les échanges de mercredi | MT | |
Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts sont orientés à la baisse dans les échanges de mardi | MT | |
Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur des soins de santé sont stables ou en hausse mardi avant le marché | MT |
Graphique Grifols, S.A.
Plus de graphiques
Profil Société
Grifols, S.A. est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux destinés aux hôpitaux et aux laboratoires d'analyses médicales. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :- produits dérivés de plasma (84,3%) : produits destinés aux industries pharmaceutique et biotechnologique ;- automates et réactifs de diagnostic (10,2%) : équipements de diagnostic hémophilique in vitro, analyseurs de coagulation, réactifs de sérologie infectieuse, etc. destinés essentiellement aux banques de collecte de sang et aux centres de transfusion ;- produits d'hôpitaux (2,4%) : produits non-biologiques chirurgicaux, radiologiques, nutritionnels, etc. destinés aux pharmacies des hôpitaux ;- autres (3,1%) : notamment produits biologiques intermédiaires et services de fabrication en sous-traitance.La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (5,5%), Union européenne (13,6%), Etats-Unis et Canada (59,1%) et autres (21,8%).
Employés
23 505
Secteur
Produits pharmaceutiques
Agenda
10/10/2024 - Investors Day
Indices liés
IBEX 35
Plus d'informations sur la société
Compte de Résultat et Estimations
Plus de données financières
Analyses / Opinions
Plus d'analyses
Notations
Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations
Consensus des Analystes
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
15
Dernier Cours de Cloture
8,696EUR
Objectif de cours Moyen
17,72EUR
Ecart / Objectif Moyen
+103,77%
Consensus
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations
Bénéfices Trimestriels, Taux de surprise
Agenda de la société
- Bourse
- Actions
- Action GRF
- Actualités Grifols, S.A.
- Grifols réitère ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 24, confirme le retraitement comptable annoncé